バフェットはどれに投資するかなー?

バフェットが投資するなら、それなりの規模が必要でしょう。
簡単な条件でスクリーニングしてみた。

スクリーニング条件

スクリーニング結果(時価総額で降順)

銘柄 配当利 配当性向 自己資本
KDDI 3.05% 43.5% 43.0%
ホンダ 3.10% 31.2% 45.3%
三井物産 3.00% 19.4% 41.4%
キャノン 3.82% 50.3% 61.1%
ブリヂストン 3.41% 40.5% 59.8%
コマツ 4.00% 40.3% 52.1%
日本製鉄 4.57% 23.9% 43.7%
INPEX 3.47% 19.3% 60.3%
SUBARU 3.51% 29.1% 53.3%
積水ハウス 3.96% 39.8% 54.3%
郵船 3.68% 26.1% 65.6%
旭化成 3.62% 0.00% 48.1%
商船三井 4.98% 25.4% 54.0%
ヤマハ発動機 3.75% 24.4% 45.9%
小野薬品工業 3.07% 30.3% 84.1%
いすゞ自動車 4.63% 40.4% 42.9% 
川崎汽船 4.33% 15.6% 73.8%
AGC 4.05% 0.00% 49.4%

※配当3.7%以上、配当性向30%以下を赤字でマーキング
日本製鉄、INPEX商船三井ヤマハ発動機川崎汽船あたりが投資妙味がありそう。ただ船はバフェット買わないだろうな。

日本製鉄、INPEXならありそう。
あとは、商社買い増しと、キャリア3社とか。